Powkiddy x55

Технические характеристики
| Компонент | Название | Статус |
|---|---|---|
| Процессор | Rockchip RK3566,Cortex-A55 x4, 1,8 Ггц | 🟢 |
| Дисплей | 5,5 дюйма, 1280 x 720 пикселей, Mali-G52 2EE, 2 ядра по 800 Мгц | 🟢 |
| Оперативная память | 1 / 2 GB LPDDR4X (зависит от ревизии) | 🟢 |
| Постоянная память | eMMC 8 / 64 Gb (зависит от ревизии), 2 слота microSD (до 256 GB) | 🟢 |
| Питание | Аккумулятор на 4000 mAh, контроллер rk817, порт USB Type-C | 🟢 |
| WiFi / Bluetooth | FN-Link 6221A-SRC / Realtek 8821CS 802.11a/b/g/n/ac, 802.11ac 1T1R 2.4G / 5.8G | 🟢 |
| Звук | 2 динамика, порт для наушников 3,5мм, встроенный микрофон | 🟢 |
| Вывод видео | Mini HDMI | 🟢 |
| USB | Порт USB Type-C (OTG) | 🟢 |
Условные обозначения
🟢 Работает - работает в полном объёме
🟡 Частично - работает частично
🔴 Не работает - не работает
⚪ Отсутствует - не предусмотрено спецификацией